一个极具风格的尊贵地标,位于高需求且交通便利的地区,适合通勤生活。
114 St Albans Road, Watford, WD24 4BX
从 £285,000 到 £506,000
住宅公寓
1266个
404平方英尺至855平方英尺
0至3间
位于伦敦通勤小镇沃特福德的圣奥尔本斯路(St. Albans Road)将在未来10至15年内受益于一项16亿英镑的重建项目。该计划将在6.2英亩的区域内新建1,266套住宅,距离沃特福德枢纽站(Watford Junction Station)仅4分钟步行路程。
沃特福德位于伦敦市中心西北仅15英里处,是一个主要的通勤热点,直接连接伦敦市区,并拥有广泛的交通网络,覆盖英格兰东南部、中部和北部。该镇已经获得了大量投资,包括2亿英镑用于Atria购物中心的改造,该中心拥有145个零售单元、一家新百货商店、11家餐厅和一个九屏电影院,使其成为英国第18大零售目的地。
沃特福德枢纽站是1.8亿英镑重建项目的关键部分,每小时最多有10班火车前往伦敦,仅需14分钟即可到达伦敦尤斯顿站(London Euston)。根据Zoopla的数据,这一高效交通使沃特福德成为前往伦敦尤斯顿的头号通勤目的地。
该镇还拥有一个30公顷的商业区,容纳了100多家企业。一项2000万英镑的投资将创造180多个新工作岗位,支持超过1,200名员工。这个为期10年的项目每年将为当地经济贡献近200万英镑,并提供300套住宅、零售和商业空间、政府建筑、NHS诊所和教育设施。
沃特福德拥有顶尖的私立学校和著名的哈利·波特华纳兄弟工作室(Harry Potter Warner Bros. Studio),自2012年以来已吸引了超过1600万游客。房产价值大幅上涨,过去20年平均每平方米价格上涨了400%,出租率接近100%。
随着持续的净移民和大量投资,沃特福德为战略性房地产投资提供了无与伦比的机会。现在是战略性投资沃特福德光明未来的最佳时机。
优越位置
圣奥尔本斯路(St. Albans Rd)提供奢华时尚的生活体验,位于高需求地区,租户可方便地通勤至伦敦。
这里将成为一所新小学、小酒馆、现代化健身房、私人电影院、私人商务休息室和私人花园的所在地,圣奥尔本斯路最终将成为沃特福德地图上最新的豪华社区。
BUILDING | UNIT | ROOM | Size (SqFt) | Floor | Total Price |
---|---|---|---|---|---|
Union Court | 1.01 | 2 | 854 | Floor: 1. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 615,906 |
Union Court | 1.02 | 2 | 854 | Floor: 1. 2 Bed, South, West aspect facing, Dahlia specification | 615,906 |
Union Court | 1.03 | 2 | 716 | Floor: 1. 2 Bed, West, North aspect facing, Peony specification | 546,427 |
Union Court | 2.14 | 1 | 609 | Floor: 2. 1 Bed, East aspect facing, Peony specification | 506,874 |
Union Court | 2.01 | 2 | 699 | Floor: 2. 2 Bed, East aspect facing, Peony specification | 513,055 |
Union Court | 2.02 | 2 | 757 | Floor: 2. 2 Bed, South, East aspect facing, Peony specification | 560,104 |
Union Court | 2.03 | 2 | 757 | Floor: 2. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 560,104 |
Union Court | 2.05 | 2 | 716 | Floor: 2. 2 Bed, West, North aspect facing, Dahlia specification | 549,709 |
Union Court | 2.13 | 2 | 814 | Floor: 2. 2 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 659,125 |
Union Court | 3.12 | 1 | 540 | Floor: 3. 1 Bed, East aspect facing, Dahlia specification | 456,589 |
Union Court | 3.13 | 1 | 538 | Floor: 3. 1 Bed, East aspect facing, Peony specification | 456,589 |
Union Court | 3.03 | 2 | 757 | Floor: 3. 2 Bed, South, West aspect facing, Dahlia specification | 567,216 |
Union Court | 3.05 | 2 | 716 | Floor: 3. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 554,086 |
Union Court | 3.15 | 2 | 716 | Floor: 3. 2 Bed, East, North aspect facing, Peony specification | 568,310 |
Union Court | 4.12 | 1 | 540 | Floor: 4. 1 Bed, East aspect facing, Peony specification | 459,942 |
Union Court | 4.13 | 1 | 538 | Floor: 4. 1 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 459,942 |
Union Court | 4.01 | 2 | 699 | Floor: 4. 2 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 526,732 |
Union Court | 4.02 | 2 | 757 | Floor: 4. 2 Bed, South, East aspect facing, Peony specification | 574,328 |
Union Court | 4.03 | 2 | 757 | Floor: 4. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 574,328 |
Union Court | 4.05 | 2 | 716 | Floor: 4. 2 Bed, West, North aspect facing, Dahlia specification | 558,463 |
Union Court | 4.15 | 2 | 716 | Floor: 4. 2 Bed, East, North aspect facing, Peony specification | 572,687 |
Union Court | 4.09 | 3 | 855 | Floor: 4. 3 Bed, West, North aspect facing, Dahlia specification | 660,941 |
Union Court | 5.01 | 2 | 699 | Floor: 5. 2 Bed, East aspect facing, Dahlia specification | 533,844 |
Union Court | 5.02 | 2 | 757 | Floor: 5. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 581,987 |
Union Court | 5.03 | 2 | 757 | Floor: 5. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 581,987 |
Union Court | 5.05 | 2 | 716 | Floor: 5. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 562,839 |
Union Court | 5.08 | 2 | 664 | Floor: 5. 2 Bed, West aspect facing, Sedium specification | 518,526 |
Union Court | 5.15 | 2 | 716 | Floor: 5. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 577,063 |
Union Court | 6.07 | 0 | 404 | Floor: 6. 0 Bed, West aspect facing, Peony specification | 348,086 |
Union Court | 6.13 | 1 | 538 | Floor: 6. 1 Bed, East aspect facing, Dahlia specification | 466,646 |
Union Court | 6.02 | 2 | 757 | Floor: 6. 2 Bed, South, East aspect facing, Peony specification | 589,099 |
Union Court | 6.03 | 2 | 757 | Floor: 6. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 589,099 |
Union Court | 6.05 | 2 | 716 | Floor: 6. 2 Bed, West, North aspect facing, Dahlia specification | 567,216 |
Union Court | 7.06 | 0 | 407 | Floor: 7. 0 Bed, West aspect facing, Peony specification | 345,909 |
Union Court | 7.07 | 0 | 404 | Floor: 7. 0 Bed, West aspect facing, Dahlia specification | 348,086 |
Union Court | 7.11 | 0 | 412 | Floor: 7. 0 Bed, East aspect facing, Peony specification | 392,720 |
Union Court | 7.14 | 0 | 407 | Floor: 7. 0 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 351,352 |
Union Court | 7.01 | 2 | 699 | Floor: 7. 2 Bed, East aspect facing, Peony specification | 548,068 |
Union Court | 7.02 | 2 | 757 | Floor: 7. 2 Bed, South, East aspect facing, Dahlia specification | 596,211 |
Union Court | 7.03 | 2 | 757 | Floor: 7. 2 Bed, South, West aspect facing, Dahlia specification | 596,211 |
Union Court | 7.05 | 2 | 716 | Floor: 7. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 571,593 |
Union Court | 7.15 | 2 | 716 | Floor: 7. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 585,270 |
Union Court | 8.06 | 0 | 407 | Floor: 8. 0 Bed, West aspect facing, Dahlia specification | 349,175 |
Union Court | 8.07 | 0 | 404 | Floor: 8. 0 Bed, West aspect facing, Sedium specification | 354,618 |
Union Court | 8.11 | 0 | 412 | Floor: 8. 0 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 399,041 |
Union Court | 8.14 | 0 | 407 | Floor: 8. 0 Bed, East aspect facing, Peony specification | 354,618 |
Union Court | 8.01 | 2 | 699 | Floor: 8. 2 Bed, East aspect facing, Peony specification | 566,122 |
Union Court | 8.02 | 2 | 757 | Floor: 8. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 614,812 |
Union Court | 8.03 | 2 | 757 | Floor: 8. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 614,812 |
Union Court | 8.04 | 2 | 699 | Floor: 8. 2 Bed, West aspect facing, Dahlia specification | 554,633 |
Union Court | 8.05 | 2 | 716 | Floor: 8. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 586,911 |
Union Court | 8.08 | 2 | 664 | Floor: 8. 2 Bed, West aspect facing, Dahlia specification | 539,315 |
Union Court | 8.15 | 2 | 716 | Floor: 8. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 600,588 |
Union Court | 9.01 | 2 | 699 | Floor: 9. 2 Bed, East aspect facing, Peony specification | 577,063 |
Union Court | 9.02 | 2 | 757 | Floor: 9. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 625,754 |
Union Court | 9.03 | 2 | 757 | Floor: 9. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 625,754 |
Union Court | 9.04 | 2 | 699 | Floor: 9. 2 Bed, West aspect facing, Dahlia specification | 565,575 |
Union Court | 9.05 | 2 | 728 | Floor: 9. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 586,911 |
Union Court | 9.06 | 2 | 728 | Floor: 9. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 584,723 |
Union Court | 10.01 | 2 | 699 | Floor: 10. 2 Bed, East aspect facing, Dahlia specification | 588,005 |
Union Court | 10.02 | 2 | 757 | Floor: 10. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 636,695 |
Union Court | 10.03 | 2 | 757 | Floor: 10. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 636,695 |
Union Court | 10.04 | 2 | 699 | Floor: 10. 2 Bed, West aspect facing, Peony specification | 576,516 |
Union Court | 10.05 | 2 | 728 | Floor: 10. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 597,852 |
Union Court | 11.01 | 2 | 699 | Floor: 11. 2 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 598,947 |
Union Court | 11.02 | 2 | 757 | Floor: 11. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 647,637 |
Union Court | 11.03 | 2 | 757 | Floor: 11. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 647,637 |
Union Court | 11.04 | 2 | 699 | Floor: 11. 2 Bed, West aspect facing, Sedium specification | 587,458 |
Union Court | 11.06 | 2 | 728 | Floor: 11. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 606,606 |
Union Court | 12.01 | 2 | 699 | Floor: 12. 2 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 609,888 |
Union Court | 12.02 | 2 | 757 | Floor: 12. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 658,578 |
Union Court | 12.03 | 2 | 757 | Floor: 12. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 658,578 |
Union Court | 12.04 | 2 | 699 | Floor: 12. 2 Bed, West aspect facing, Sedium specification | 598,400 |
Union Court | 12.05 | 2 | 728 | Floor: 12. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 619,736 |
Union Court | 12.06 | 2 | 728 | Floor: 12. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 617,547 |
Union Court | 13.01 | 2 | 699 | Floor: 13. 2 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 629,036 |
Union Court | 13.02 | 2 | 757 | Floor: 13. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 677,726 |
Union Court | 13.04 | 2 | 699 | Floor: 13. 2 Bed, West aspect facing, Sedium specification | 617,547 |
Union Court | 13.05 | 2 | 728 | Floor: 13. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 638,883 |
Union Court | 13.06 | 2 | 728 | Floor: 13. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 636,695 |
Dubai Silicon Oasis
Building A1 Dubai
United Arab Emirates
© 2024 伟路投资公司保留所有权利