Park West – Upper Park Residences 最终系列现正发售
威尔士亲王大道 (Battersea), SW11 4FA
从 £872,000 到 £5,250,000
新建住宅大厦
926
587至2212 平方
1到4间
威尔士亲王大道位于伦敦1区,位于巴特西地区的地理位置提升了租金回报率和销售价格。
毗邻伦敦最具标志性的地标之一。巴特西发电站开发项目是一个新的办公区,拥有超过300万平方英尺的商业空间。
除了巴特西发电站本身和沃克斯豪尔车站的邻近位置,威尔士亲王大道还提供了强劲的租金回报,同时价格点仍具有竞争力。
优越地理位置
巴特西公园和泰晤士河仅几步之遥,切尔西桥(Chelsea Bridge)也近在咫尺,通往国王路(King’s Road)和斯隆广场(Sloane Square),那里有丰富的商店、餐厅和著名的萨奇画廊(Saatchi Gallery)。
威尔士亲王大道的交通连接极为便利,即将开通的巴特西发电站地铁站(Battersea Power Station Underground)距离仅500米,可直达莱斯特广场(Leicester Square)和国王十字(King’s Cross)。从巴特西公园站乘坐火车仅需4分钟即可到达伦敦维多利亚站(London Victoria)。
这些宽敞的公寓坐落于2.5英亩风景优美的花园中,提供高规格的配置和独特的室内设计。先进的居民设施包括17米游泳池、桑拿房、蒸汽房、8楼屋顶露台、24小时礼宾服务、电影院、灵活办公空间、游戏区、私人平台花园、卡拉OK室、放映室、24楼酒吧和休息室以及地下停车场。
BUILDING | UNIT | ROOM | Size (SqFt) | Floor | Total Price |
---|---|---|---|---|---|
Union Court | 1.01 | 2 | 854 | Floor: 1. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 615,906 |
Union Court | 1.02 | 2 | 854 | Floor: 1. 2 Bed, South, West aspect facing, Dahlia specification | 615,906 |
Union Court | 1.03 | 2 | 716 | Floor: 1. 2 Bed, West, North aspect facing, Peony specification | 546,427 |
Union Court | 2.14 | 1 | 609 | Floor: 2. 1 Bed, East aspect facing, Peony specification | 506,874 |
Union Court | 2.01 | 2 | 699 | Floor: 2. 2 Bed, East aspect facing, Peony specification | 513,055 |
Union Court | 2.02 | 2 | 757 | Floor: 2. 2 Bed, South, East aspect facing, Peony specification | 560,104 |
Union Court | 2.03 | 2 | 757 | Floor: 2. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 560,104 |
Union Court | 2.05 | 2 | 716 | Floor: 2. 2 Bed, West, North aspect facing, Dahlia specification | 549,709 |
Union Court | 2.13 | 2 | 814 | Floor: 2. 2 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 659,125 |
Union Court | 3.12 | 1 | 540 | Floor: 3. 1 Bed, East aspect facing, Dahlia specification | 456,589 |
Union Court | 3.13 | 1 | 538 | Floor: 3. 1 Bed, East aspect facing, Peony specification | 456,589 |
Union Court | 3.03 | 2 | 757 | Floor: 3. 2 Bed, South, West aspect facing, Dahlia specification | 567,216 |
Union Court | 3.05 | 2 | 716 | Floor: 3. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 554,086 |
Union Court | 3.15 | 2 | 716 | Floor: 3. 2 Bed, East, North aspect facing, Peony specification | 568,310 |
Union Court | 4.12 | 1 | 540 | Floor: 4. 1 Bed, East aspect facing, Peony specification | 459,942 |
Union Court | 4.13 | 1 | 538 | Floor: 4. 1 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 459,942 |
Union Court | 4.01 | 2 | 699 | Floor: 4. 2 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 526,732 |
Union Court | 4.02 | 2 | 757 | Floor: 4. 2 Bed, South, East aspect facing, Peony specification | 574,328 |
Union Court | 4.03 | 2 | 757 | Floor: 4. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 574,328 |
Union Court | 4.05 | 2 | 716 | Floor: 4. 2 Bed, West, North aspect facing, Dahlia specification | 558,463 |
Union Court | 4.15 | 2 | 716 | Floor: 4. 2 Bed, East, North aspect facing, Peony specification | 572,687 |
Union Court | 4.09 | 3 | 855 | Floor: 4. 3 Bed, West, North aspect facing, Dahlia specification | 660,941 |
Union Court | 5.01 | 2 | 699 | Floor: 5. 2 Bed, East aspect facing, Dahlia specification | 533,844 |
Union Court | 5.02 | 2 | 757 | Floor: 5. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 581,987 |
Union Court | 5.03 | 2 | 757 | Floor: 5. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 581,987 |
Union Court | 5.05 | 2 | 716 | Floor: 5. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 562,839 |
Union Court | 5.08 | 2 | 664 | Floor: 5. 2 Bed, West aspect facing, Sedium specification | 518,526 |
Union Court | 5.15 | 2 | 716 | Floor: 5. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 577,063 |
Union Court | 6.07 | 0 | 404 | Floor: 6. 0 Bed, West aspect facing, Peony specification | 348,086 |
Union Court | 6.13 | 1 | 538 | Floor: 6. 1 Bed, East aspect facing, Dahlia specification | 466,646 |
Union Court | 6.02 | 2 | 757 | Floor: 6. 2 Bed, South, East aspect facing, Peony specification | 589,099 |
Union Court | 6.03 | 2 | 757 | Floor: 6. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 589,099 |
Union Court | 6.05 | 2 | 716 | Floor: 6. 2 Bed, West, North aspect facing, Dahlia specification | 567,216 |
Union Court | 7.06 | 0 | 407 | Floor: 7. 0 Bed, West aspect facing, Peony specification | 345,909 |
Union Court | 7.07 | 0 | 404 | Floor: 7. 0 Bed, West aspect facing, Dahlia specification | 348,086 |
Union Court | 7.11 | 0 | 412 | Floor: 7. 0 Bed, East aspect facing, Peony specification | 392,720 |
Union Court | 7.14 | 0 | 407 | Floor: 7. 0 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 351,352 |
Union Court | 7.01 | 2 | 699 | Floor: 7. 2 Bed, East aspect facing, Peony specification | 548,068 |
Union Court | 7.02 | 2 | 757 | Floor: 7. 2 Bed, South, East aspect facing, Dahlia specification | 596,211 |
Union Court | 7.03 | 2 | 757 | Floor: 7. 2 Bed, South, West aspect facing, Dahlia specification | 596,211 |
Union Court | 7.05 | 2 | 716 | Floor: 7. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 571,593 |
Union Court | 7.15 | 2 | 716 | Floor: 7. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 585,270 |
Union Court | 8.06 | 0 | 407 | Floor: 8. 0 Bed, West aspect facing, Dahlia specification | 349,175 |
Union Court | 8.07 | 0 | 404 | Floor: 8. 0 Bed, West aspect facing, Sedium specification | 354,618 |
Union Court | 8.11 | 0 | 412 | Floor: 8. 0 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 399,041 |
Union Court | 8.14 | 0 | 407 | Floor: 8. 0 Bed, East aspect facing, Peony specification | 354,618 |
Union Court | 8.01 | 2 | 699 | Floor: 8. 2 Bed, East aspect facing, Peony specification | 566,122 |
Union Court | 8.02 | 2 | 757 | Floor: 8. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 614,812 |
Union Court | 8.03 | 2 | 757 | Floor: 8. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 614,812 |
Union Court | 8.04 | 2 | 699 | Floor: 8. 2 Bed, West aspect facing, Dahlia specification | 554,633 |
Union Court | 8.05 | 2 | 716 | Floor: 8. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 586,911 |
Union Court | 8.08 | 2 | 664 | Floor: 8. 2 Bed, West aspect facing, Dahlia specification | 539,315 |
Union Court | 8.15 | 2 | 716 | Floor: 8. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 600,588 |
Union Court | 9.01 | 2 | 699 | Floor: 9. 2 Bed, East aspect facing, Peony specification | 577,063 |
Union Court | 9.02 | 2 | 757 | Floor: 9. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 625,754 |
Union Court | 9.03 | 2 | 757 | Floor: 9. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 625,754 |
Union Court | 9.04 | 2 | 699 | Floor: 9. 2 Bed, West aspect facing, Dahlia specification | 565,575 |
Union Court | 9.05 | 2 | 728 | Floor: 9. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 586,911 |
Union Court | 9.06 | 2 | 728 | Floor: 9. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 584,723 |
Union Court | 10.01 | 2 | 699 | Floor: 10. 2 Bed, East aspect facing, Dahlia specification | 588,005 |
Union Court | 10.02 | 2 | 757 | Floor: 10. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 636,695 |
Union Court | 10.03 | 2 | 757 | Floor: 10. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 636,695 |
Union Court | 10.04 | 2 | 699 | Floor: 10. 2 Bed, West aspect facing, Peony specification | 576,516 |
Union Court | 10.05 | 2 | 728 | Floor: 10. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 597,852 |
Union Court | 11.01 | 2 | 699 | Floor: 11. 2 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 598,947 |
Union Court | 11.02 | 2 | 757 | Floor: 11. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 647,637 |
Union Court | 11.03 | 2 | 757 | Floor: 11. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 647,637 |
Union Court | 11.04 | 2 | 699 | Floor: 11. 2 Bed, West aspect facing, Sedium specification | 587,458 |
Union Court | 11.06 | 2 | 728 | Floor: 11. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 606,606 |
Union Court | 12.01 | 2 | 699 | Floor: 12. 2 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 609,888 |
Union Court | 12.02 | 2 | 757 | Floor: 12. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 658,578 |
Union Court | 12.03 | 2 | 757 | Floor: 12. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 658,578 |
Union Court | 12.04 | 2 | 699 | Floor: 12. 2 Bed, West aspect facing, Sedium specification | 598,400 |
Union Court | 12.05 | 2 | 728 | Floor: 12. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 619,736 |
Union Court | 12.06 | 2 | 728 | Floor: 12. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 617,547 |
Union Court | 13.01 | 2 | 699 | Floor: 13. 2 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 629,036 |
Union Court | 13.02 | 2 | 757 | Floor: 13. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 677,726 |
Union Court | 13.04 | 2 | 699 | Floor: 13. 2 Bed, West aspect facing, Sedium specification | 617,547 |
Union Court | 13.05 | 2 | 728 | Floor: 13. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 638,883 |
Union Court | 13.06 | 2 | 728 | Floor: 13. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 636,695 |
Dubai Silicon Oasis
Building A1 Dubai
United Arab Emirates
© 2024 伟路投资公司保留所有权利
The definitive guide to help you navigate UK property investment