一個極具風格嘅尊貴地標,位於高需求且交通便利嘅地區,適合通勤生活。
114 St Albans Road, Watford, WD24 4BX
從 £285,000 到 £506,000
住宅公寓
1266
404平方英尺至855平方英尺
0 to 3
位於倫敦通勤小鎮沃特福德嘅聖奧爾本斯路(St. Albans Road)將喺未來10至15年內受益於一項16億英鎊嘅重建項目。該計劃將喺6.2英畝嘅區域內新建1,266套住宅,距離沃特福德樞紐站(Watford Junction Station)僅4分鐘步行路程。
沃特福德位於倫敦市中心西北僅15英里處,係一個主要嘅通勤熱點,直接連接倫敦市區,並擁有廣泛嘅交通網絡,覆蓋英格蘭東南部、中部同北部。該鎮已經獲得咗大量投資,包括2億英鎊用於Atria購物中心嘅改造,該中心擁有145個零售單元、一家新百貨商店、11家餐廳同一個九屏電影院,使其成為英國第18大零售目的地。
沃特福德樞紐站係1.8億英鎊重建項目嘅關鍵部分,每小時最多有10班火車前往倫敦,僅需14分鐘即可到達倫敦尤斯頓站(London Euston)。根據Zoopla嘅數據,呢一高效交通使沃特福德成為前往倫敦尤斯頓嘅頭號通勤目的地。
該鎮還擁有一個30公頃嘅商業區,容納咗100多家企業。一項2000萬英鎊嘅投資將創造180多個新工作崗位,支持超過1,200名員工。呢個為期10年嘅項目每年將為當地經濟貢獻近200萬英鎊,並提供300套住宅、零售同商業空間、政府建築、NHS診所同教育設施。
沃特福德擁有頂尖嘅私立學校同著名嘅哈利·波特華納兄弟工作室(Harry Potter Warner Bros. Studio),自2012年以來已吸引咗超過1600萬遊客。房產價值大幅上漲,過去20年平均每平方米價格上漲咗400%,出租率接近100%。
隨著持續嘅淨移民同大量投資,沃特福德為戰略性房地產投資提供咗無與倫比嘅機會。而家係戰略性投資沃特福德光明未來嘅最佳時機。
優越位置
聖奧爾本斯路(St. Albans Rd)提供奢華時尚嘅生活體驗,位於高需求地區,租戶可方便地通勤至倫敦。
呢度將成為一所新小學、小酒館、現代化健身房、私人電影院、私人商務休息室同私人花園嘅所在地,聖奧爾本斯路最終將成為沃特福德地圖上最新嘅豪華社區。
BUILDING | UNIT | ROOM | Size (SqFt) | Floor | Total Price |
---|---|---|---|---|---|
Union Court | 1.01 | 2 | 854 | Floor: 1. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 615,906 |
Union Court | 1.02 | 2 | 854 | Floor: 1. 2 Bed, South, West aspect facing, Dahlia specification | 615,906 |
Union Court | 1.03 | 2 | 716 | Floor: 1. 2 Bed, West, North aspect facing, Peony specification | 546,427 |
Union Court | 2.14 | 1 | 609 | Floor: 2. 1 Bed, East aspect facing, Peony specification | 506,874 |
Union Court | 2.01 | 2 | 699 | Floor: 2. 2 Bed, East aspect facing, Peony specification | 513,055 |
Union Court | 2.02 | 2 | 757 | Floor: 2. 2 Bed, South, East aspect facing, Peony specification | 560,104 |
Union Court | 2.03 | 2 | 757 | Floor: 2. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 560,104 |
Union Court | 2.05 | 2 | 716 | Floor: 2. 2 Bed, West, North aspect facing, Dahlia specification | 549,709 |
Union Court | 2.13 | 2 | 814 | Floor: 2. 2 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 659,125 |
Union Court | 3.12 | 1 | 540 | Floor: 3. 1 Bed, East aspect facing, Dahlia specification | 456,589 |
Union Court | 3.13 | 1 | 538 | Floor: 3. 1 Bed, East aspect facing, Peony specification | 456,589 |
Union Court | 3.03 | 2 | 757 | Floor: 3. 2 Bed, South, West aspect facing, Dahlia specification | 567,216 |
Union Court | 3.05 | 2 | 716 | Floor: 3. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 554,086 |
Union Court | 3.15 | 2 | 716 | Floor: 3. 2 Bed, East, North aspect facing, Peony specification | 568,310 |
Union Court | 4.12 | 1 | 540 | Floor: 4. 1 Bed, East aspect facing, Peony specification | 459,942 |
Union Court | 4.13 | 1 | 538 | Floor: 4. 1 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 459,942 |
Union Court | 4.01 | 2 | 699 | Floor: 4. 2 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 526,732 |
Union Court | 4.02 | 2 | 757 | Floor: 4. 2 Bed, South, East aspect facing, Peony specification | 574,328 |
Union Court | 4.03 | 2 | 757 | Floor: 4. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 574,328 |
Union Court | 4.05 | 2 | 716 | Floor: 4. 2 Bed, West, North aspect facing, Dahlia specification | 558,463 |
Union Court | 4.15 | 2 | 716 | Floor: 4. 2 Bed, East, North aspect facing, Peony specification | 572,687 |
Union Court | 4.09 | 3 | 855 | Floor: 4. 3 Bed, West, North aspect facing, Dahlia specification | 660,941 |
Union Court | 5.01 | 2 | 699 | Floor: 5. 2 Bed, East aspect facing, Dahlia specification | 533,844 |
Union Court | 5.02 | 2 | 757 | Floor: 5. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 581,987 |
Union Court | 5.03 | 2 | 757 | Floor: 5. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 581,987 |
Union Court | 5.05 | 2 | 716 | Floor: 5. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 562,839 |
Union Court | 5.08 | 2 | 664 | Floor: 5. 2 Bed, West aspect facing, Sedium specification | 518,526 |
Union Court | 5.15 | 2 | 716 | Floor: 5. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 577,063 |
Union Court | 6.07 | 0 | 404 | Floor: 6. 0 Bed, West aspect facing, Peony specification | 348,086 |
Union Court | 6.13 | 1 | 538 | Floor: 6. 1 Bed, East aspect facing, Dahlia specification | 466,646 |
Union Court | 6.02 | 2 | 757 | Floor: 6. 2 Bed, South, East aspect facing, Peony specification | 589,099 |
Union Court | 6.03 | 2 | 757 | Floor: 6. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 589,099 |
Union Court | 6.05 | 2 | 716 | Floor: 6. 2 Bed, West, North aspect facing, Dahlia specification | 567,216 |
Union Court | 7.06 | 0 | 407 | Floor: 7. 0 Bed, West aspect facing, Peony specification | 345,909 |
Union Court | 7.07 | 0 | 404 | Floor: 7. 0 Bed, West aspect facing, Dahlia specification | 348,086 |
Union Court | 7.11 | 0 | 412 | Floor: 7. 0 Bed, East aspect facing, Peony specification | 392,720 |
Union Court | 7.14 | 0 | 407 | Floor: 7. 0 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 351,352 |
Union Court | 7.01 | 2 | 699 | Floor: 7. 2 Bed, East aspect facing, Peony specification | 548,068 |
Union Court | 7.02 | 2 | 757 | Floor: 7. 2 Bed, South, East aspect facing, Dahlia specification | 596,211 |
Union Court | 7.03 | 2 | 757 | Floor: 7. 2 Bed, South, West aspect facing, Dahlia specification | 596,211 |
Union Court | 7.05 | 2 | 716 | Floor: 7. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 571,593 |
Union Court | 7.15 | 2 | 716 | Floor: 7. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 585,270 |
Union Court | 8.06 | 0 | 407 | Floor: 8. 0 Bed, West aspect facing, Dahlia specification | 349,175 |
Union Court | 8.07 | 0 | 404 | Floor: 8. 0 Bed, West aspect facing, Sedium specification | 354,618 |
Union Court | 8.11 | 0 | 412 | Floor: 8. 0 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 399,041 |
Union Court | 8.14 | 0 | 407 | Floor: 8. 0 Bed, East aspect facing, Peony specification | 354,618 |
Union Court | 8.01 | 2 | 699 | Floor: 8. 2 Bed, East aspect facing, Peony specification | 566,122 |
Union Court | 8.02 | 2 | 757 | Floor: 8. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 614,812 |
Union Court | 8.03 | 2 | 757 | Floor: 8. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 614,812 |
Union Court | 8.04 | 2 | 699 | Floor: 8. 2 Bed, West aspect facing, Dahlia specification | 554,633 |
Union Court | 8.05 | 2 | 716 | Floor: 8. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 586,911 |
Union Court | 8.08 | 2 | 664 | Floor: 8. 2 Bed, West aspect facing, Dahlia specification | 539,315 |
Union Court | 8.15 | 2 | 716 | Floor: 8. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 600,588 |
Union Court | 9.01 | 2 | 699 | Floor: 9. 2 Bed, East aspect facing, Peony specification | 577,063 |
Union Court | 9.02 | 2 | 757 | Floor: 9. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 625,754 |
Union Court | 9.03 | 2 | 757 | Floor: 9. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 625,754 |
Union Court | 9.04 | 2 | 699 | Floor: 9. 2 Bed, West aspect facing, Dahlia specification | 565,575 |
Union Court | 9.05 | 2 | 728 | Floor: 9. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 586,911 |
Union Court | 9.06 | 2 | 728 | Floor: 9. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 584,723 |
Union Court | 10.01 | 2 | 699 | Floor: 10. 2 Bed, East aspect facing, Dahlia specification | 588,005 |
Union Court | 10.02 | 2 | 757 | Floor: 10. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 636,695 |
Union Court | 10.03 | 2 | 757 | Floor: 10. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 636,695 |
Union Court | 10.04 | 2 | 699 | Floor: 10. 2 Bed, West aspect facing, Peony specification | 576,516 |
Union Court | 10.05 | 2 | 728 | Floor: 10. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 597,852 |
Union Court | 11.01 | 2 | 699 | Floor: 11. 2 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 598,947 |
Union Court | 11.02 | 2 | 757 | Floor: 11. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 647,637 |
Union Court | 11.03 | 2 | 757 | Floor: 11. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 647,637 |
Union Court | 11.04 | 2 | 699 | Floor: 11. 2 Bed, West aspect facing, Sedium specification | 587,458 |
Union Court | 11.06 | 2 | 728 | Floor: 11. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 606,606 |
Union Court | 12.01 | 2 | 699 | Floor: 12. 2 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 609,888 |
Union Court | 12.02 | 2 | 757 | Floor: 12. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 658,578 |
Union Court | 12.03 | 2 | 757 | Floor: 12. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 658,578 |
Union Court | 12.04 | 2 | 699 | Floor: 12. 2 Bed, West aspect facing, Sedium specification | 598,400 |
Union Court | 12.05 | 2 | 728 | Floor: 12. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 619,736 |
Union Court | 12.06 | 2 | 728 | Floor: 12. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 617,547 |
Union Court | 13.01 | 2 | 699 | Floor: 13. 2 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 629,036 |
Union Court | 13.02 | 2 | 757 | Floor: 13. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 677,726 |
Union Court | 13.04 | 2 | 699 | Floor: 13. 2 Bed, West aspect facing, Sedium specification | 617,547 |
Union Court | 13.05 | 2 | 728 | Floor: 13. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 638,883 |
Union Court | 13.06 | 2 | 728 | Floor: 13. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 636,695 |
Dubai Silicon Oasis
Building A1 Dubai
United Arab Emirates
© 2024 偉路投資公司保留所有權利