斯泰恩斯 (Staines-upon-Thames), TW18 4AB
从£277,500到£667,500
住宅公寓
450
413平方英尺至1130平方英尺
0至3间
伊甸园(Eden Grove)是位于泰晤士河畔斯泰恩斯的一个令人向往的全新住宅区,环绕着一个城市绿洲,拥有美丽景观花园。这里汇集了时尚的新建住宅,地理位置优越,距离镇上的火车站、市中心和泰晤士河仅几步之遥。
伊甸园俱乐部(The Eden Club)为居民提供该地区无与伦比的酒店式设施,包括24小时礼宾服务、设备齐全的健身房、动感单车室、私人电影院、联合办公空间和健康花园。
距离伊甸园仅10分钟车程的希思罗机场是世界上最繁忙的双跑道机场。该机场支持由400多家公司创造的约69,000个工作岗位,其中超过一半的希思罗员工居住在本地。
伊甸园5英里范围内的学校中,93%被英国教育标准局(Ofsted)评为“优秀”或“良好”,展示了当地优质的教育资源。
优越位置
通过快速连接M25、A4和M4高速公路,以及仅需35分钟即可抵达伦敦滑铁卢车站的快速铁路,交通十分便利。距离希思罗国际机场仅10分钟车程,住在伊甸园(Eden Grove),世界就在您的家门口。
从伊甸园步行10分钟,即可沿着泰晤士河绿树成荫的步道漫步。欣赏自然世界的景色和声音,聆听船桨轻轻划过的水声,观看船只缓缓驶过。滨水生活是放松身心的完美方式。
这个泰晤士河畔的小镇还拥有众多精选商店、滨水酒吧、高级餐厅和传统的乡村酒吧。
BUILDING | UNIT | ROOM | Size (SqFt) | Floor | Total Price |
---|---|---|---|---|---|
Union Court | 1.01 | 2 | 854 | Floor: 1. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 615,906 |
Union Court | 1.02 | 2 | 854 | Floor: 1. 2 Bed, South, West aspect facing, Dahlia specification | 615,906 |
Union Court | 1.03 | 2 | 716 | Floor: 1. 2 Bed, West, North aspect facing, Peony specification | 546,427 |
Union Court | 2.14 | 1 | 609 | Floor: 2. 1 Bed, East aspect facing, Peony specification | 506,874 |
Union Court | 2.01 | 2 | 699 | Floor: 2. 2 Bed, East aspect facing, Peony specification | 513,055 |
Union Court | 2.02 | 2 | 757 | Floor: 2. 2 Bed, South, East aspect facing, Peony specification | 560,104 |
Union Court | 2.03 | 2 | 757 | Floor: 2. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 560,104 |
Union Court | 2.05 | 2 | 716 | Floor: 2. 2 Bed, West, North aspect facing, Dahlia specification | 549,709 |
Union Court | 2.13 | 2 | 814 | Floor: 2. 2 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 659,125 |
Union Court | 3.12 | 1 | 540 | Floor: 3. 1 Bed, East aspect facing, Dahlia specification | 456,589 |
Union Court | 3.13 | 1 | 538 | Floor: 3. 1 Bed, East aspect facing, Peony specification | 456,589 |
Union Court | 3.03 | 2 | 757 | Floor: 3. 2 Bed, South, West aspect facing, Dahlia specification | 567,216 |
Union Court | 3.05 | 2 | 716 | Floor: 3. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 554,086 |
Union Court | 3.15 | 2 | 716 | Floor: 3. 2 Bed, East, North aspect facing, Peony specification | 568,310 |
Union Court | 4.12 | 1 | 540 | Floor: 4. 1 Bed, East aspect facing, Peony specification | 459,942 |
Union Court | 4.13 | 1 | 538 | Floor: 4. 1 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 459,942 |
Union Court | 4.01 | 2 | 699 | Floor: 4. 2 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 526,732 |
Union Court | 4.02 | 2 | 757 | Floor: 4. 2 Bed, South, East aspect facing, Peony specification | 574,328 |
Union Court | 4.03 | 2 | 757 | Floor: 4. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 574,328 |
Union Court | 4.05 | 2 | 716 | Floor: 4. 2 Bed, West, North aspect facing, Dahlia specification | 558,463 |
Union Court | 4.15 | 2 | 716 | Floor: 4. 2 Bed, East, North aspect facing, Peony specification | 572,687 |
Union Court | 4.09 | 3 | 855 | Floor: 4. 3 Bed, West, North aspect facing, Dahlia specification | 660,941 |
Union Court | 5.01 | 2 | 699 | Floor: 5. 2 Bed, East aspect facing, Dahlia specification | 533,844 |
Union Court | 5.02 | 2 | 757 | Floor: 5. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 581,987 |
Union Court | 5.03 | 2 | 757 | Floor: 5. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 581,987 |
Union Court | 5.05 | 2 | 716 | Floor: 5. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 562,839 |
Union Court | 5.08 | 2 | 664 | Floor: 5. 2 Bed, West aspect facing, Sedium specification | 518,526 |
Union Court | 5.15 | 2 | 716 | Floor: 5. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 577,063 |
Union Court | 6.07 | 0 | 404 | Floor: 6. 0 Bed, West aspect facing, Peony specification | 348,086 |
Union Court | 6.13 | 1 | 538 | Floor: 6. 1 Bed, East aspect facing, Dahlia specification | 466,646 |
Union Court | 6.02 | 2 | 757 | Floor: 6. 2 Bed, South, East aspect facing, Peony specification | 589,099 |
Union Court | 6.03 | 2 | 757 | Floor: 6. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 589,099 |
Union Court | 6.05 | 2 | 716 | Floor: 6. 2 Bed, West, North aspect facing, Dahlia specification | 567,216 |
Union Court | 7.06 | 0 | 407 | Floor: 7. 0 Bed, West aspect facing, Peony specification | 345,909 |
Union Court | 7.07 | 0 | 404 | Floor: 7. 0 Bed, West aspect facing, Dahlia specification | 348,086 |
Union Court | 7.11 | 0 | 412 | Floor: 7. 0 Bed, East aspect facing, Peony specification | 392,720 |
Union Court | 7.14 | 0 | 407 | Floor: 7. 0 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 351,352 |
Union Court | 7.01 | 2 | 699 | Floor: 7. 2 Bed, East aspect facing, Peony specification | 548,068 |
Union Court | 7.02 | 2 | 757 | Floor: 7. 2 Bed, South, East aspect facing, Dahlia specification | 596,211 |
Union Court | 7.03 | 2 | 757 | Floor: 7. 2 Bed, South, West aspect facing, Dahlia specification | 596,211 |
Union Court | 7.05 | 2 | 716 | Floor: 7. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 571,593 |
Union Court | 7.15 | 2 | 716 | Floor: 7. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 585,270 |
Union Court | 8.06 | 0 | 407 | Floor: 8. 0 Bed, West aspect facing, Dahlia specification | 349,175 |
Union Court | 8.07 | 0 | 404 | Floor: 8. 0 Bed, West aspect facing, Sedium specification | 354,618 |
Union Court | 8.11 | 0 | 412 | Floor: 8. 0 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 399,041 |
Union Court | 8.14 | 0 | 407 | Floor: 8. 0 Bed, East aspect facing, Peony specification | 354,618 |
Union Court | 8.01 | 2 | 699 | Floor: 8. 2 Bed, East aspect facing, Peony specification | 566,122 |
Union Court | 8.02 | 2 | 757 | Floor: 8. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 614,812 |
Union Court | 8.03 | 2 | 757 | Floor: 8. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 614,812 |
Union Court | 8.04 | 2 | 699 | Floor: 8. 2 Bed, West aspect facing, Dahlia specification | 554,633 |
Union Court | 8.05 | 2 | 716 | Floor: 8. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 586,911 |
Union Court | 8.08 | 2 | 664 | Floor: 8. 2 Bed, West aspect facing, Dahlia specification | 539,315 |
Union Court | 8.15 | 2 | 716 | Floor: 8. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 600,588 |
Union Court | 9.01 | 2 | 699 | Floor: 9. 2 Bed, East aspect facing, Peony specification | 577,063 |
Union Court | 9.02 | 2 | 757 | Floor: 9. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 625,754 |
Union Court | 9.03 | 2 | 757 | Floor: 9. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 625,754 |
Union Court | 9.04 | 2 | 699 | Floor: 9. 2 Bed, West aspect facing, Dahlia specification | 565,575 |
Union Court | 9.05 | 2 | 728 | Floor: 9. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 586,911 |
Union Court | 9.06 | 2 | 728 | Floor: 9. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 584,723 |
Union Court | 10.01 | 2 | 699 | Floor: 10. 2 Bed, East aspect facing, Dahlia specification | 588,005 |
Union Court | 10.02 | 2 | 757 | Floor: 10. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 636,695 |
Union Court | 10.03 | 2 | 757 | Floor: 10. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 636,695 |
Union Court | 10.04 | 2 | 699 | Floor: 10. 2 Bed, West aspect facing, Peony specification | 576,516 |
Union Court | 10.05 | 2 | 728 | Floor: 10. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 597,852 |
Union Court | 11.01 | 2 | 699 | Floor: 11. 2 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 598,947 |
Union Court | 11.02 | 2 | 757 | Floor: 11. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 647,637 |
Union Court | 11.03 | 2 | 757 | Floor: 11. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 647,637 |
Union Court | 11.04 | 2 | 699 | Floor: 11. 2 Bed, West aspect facing, Sedium specification | 587,458 |
Union Court | 11.06 | 2 | 728 | Floor: 11. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 606,606 |
Union Court | 12.01 | 2 | 699 | Floor: 12. 2 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 609,888 |
Union Court | 12.02 | 2 | 757 | Floor: 12. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 658,578 |
Union Court | 12.03 | 2 | 757 | Floor: 12. 2 Bed, South, West aspect facing, Sedium specification | 658,578 |
Union Court | 12.04 | 2 | 699 | Floor: 12. 2 Bed, West aspect facing, Sedium specification | 598,400 |
Union Court | 12.05 | 2 | 728 | Floor: 12. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 619,736 |
Union Court | 12.06 | 2 | 728 | Floor: 12. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 617,547 |
Union Court | 13.01 | 2 | 699 | Floor: 13. 2 Bed, East aspect facing, Sedium specification | 629,036 |
Union Court | 13.02 | 2 | 757 | Floor: 13. 2 Bed, South, East aspect facing, Sedium specification | 677,726 |
Union Court | 13.04 | 2 | 699 | Floor: 13. 2 Bed, West aspect facing, Sedium specification | 617,547 |
Union Court | 13.05 | 2 | 728 | Floor: 13. 2 Bed, West, North aspect facing, Sedium specification | 638,883 |
Union Court | 13.06 | 2 | 728 | Floor: 13. 2 Bed, East, North aspect facing, Sedium specification | 636,695 |
Dubai Silicon Oasis
Building A1 Dubai
United Arab Emirates
© 2024 伟路投资公司保留所有权利
The definitive guide to help you navigate UK property investment